Depois de Fafe e São Miguel, o Campeonato de Portugal de Ralis ruma ao centro do país para o Rali de Mortágua. Mais uma prova de terra, onde Ricardo Moura tentará a terceira vitória consecutiva, frente a nomes como Carlos Vieira, Armindo Araújo, Miguel Barbosa, Pedro Meireles, José Pedro Fontes, entre outros.
Programa
| Sexta-Feira (27 de Abril) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Abertura do Parque de assistência | ||||
| 08:00 - 13:30 | Verificações administrativas | ||||
| 08:30 - 14:00 | Verificações técnicas e selagem de turbos e caixas | ||||
| 11:00 | Entrega da documentação aos Órgãos de Comunicação Social | ||||
| 14:00 | 1ª Reunião do Colégio de Comissários Desportivos | ||||
| 15:00 | Publicação da lista de concorrentes admitidos à partida e ordem de partida na 1ª etapa | ||||
| 15:10 | Briefing de segurança | ||||
| 15:10 - 15:40 | Entrada das viaturas no Parque de Partida | ||||
| 16:10 | Partida de Mortágua | ||||
| 16:25 | Entrada no Parque de Assistência A | ||||
| 16:40 | Saída do Parque de Assistência A | ||||
| 17:50 | Reconhecimento Águeda Street Stage/Travocar | ||||
| 18:05 | Entrada no reagrupamento (Águeda) | ||||
| 19:20 | Saída do reagrupamento (Águeda) | ||||
| 19:30 | 1ª PE A - Águeda Street Stage / Travocar (2,59 km) | ||||
| 19:45 | 1ª PE B - Águeda Street Stage / Travocar (2,59 km) | ||||
| 21:10 | 2ª PE - Super Especial de Mortágua (2,06 km) | ||||
| 21:30 | Entrada no Parque de Assistência B | ||||
| 22:00 | Saída do Parque de Assistência B | ||||
| 22:15 | Chegada a Mortágua | ||||
| Sábado (28 de Abril) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | Publicação da ordem de partida para a 3ª Secção | ||||
| 9:35 | Partida de Mortágua | ||||
| 9:50 | Entrada no Parque de Assistência C | ||||
| 10:05 | Saída do Parque de Assistência C | ||||
| 10:25 | 3ª PE - Gândara/Calvos 1 (11,67 km) | ||||
| 10:50 | 4ª PE - Póvoa do Sebo 1 (15,99 km)* | ||||
| 11:33 | 5ª PE - Felgueira 1 (17,98 km) | ||||
| 12:23 | Entrada no Parque de Assistência D | ||||
| 12:53 | Saída do Parque de Assistência D | ||||
| 13:08 | Entrada no Reagrupamento (Mortágua) | ||||
| 13:48 | Saída do reagrupamento (Mortágua) | ||||
| 14:01 | 6ª PE - Gândara/Calvos 2 (11,67 km) | ||||
| 14:26 | 7ª PE - Póvoa do Sebo 2 (15,99 km)* | ||||
| 15:09 | 8ª PE - Felgueira 2 (17,98 km) | ||||
| 16:02 | 9ª PE - Gândara/Calvos 3 (11,67 km) | ||||
| 16:38 | Entrada no Parque de Assistência E | ||||
| 16:48 | Saída do Parque de Assistência E | ||||
| 17:03 | Chegada a Mortágua | ||||
| 17:15 | Entrega de prémios (pódio - Mortágua) | ||||
| Verificações finais | |||||
| 19:30 | Publicação da classificação final provisória | ||||
| 20:00 | Publicação da classificação final oficial | ||||
| * apenas CPR e Taça | |||||
Lista de Inscritos
Campeonato Portugal de Ralis
| N.º | Concorrente | 1º Condutor | 2º Condutor / Navegador | Viatura | Gr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM HYUNDAI PORTUGAL/CARLOS VIEIRA | CARLOS VIEIRA | JORGE CARVALHO | HYUNDAI I20 R5 | RC2 |
| 3 | BP ULTIMATE VODAFONE SKODA TEAM | MIGUEL BARBOSA | HUGO MAGALHÃES | SKODA FABIA R5 | RC2 |
| 24 | RICARDO TEODÓSIO | RICARDO TEODÓSIO | JOSÉ TEIXEIRA | SKODA FABIA R5 | RC2 |
| 6 | CITROEN VODAFONE TEAM | JOSÉ PEDRO FONTES | PAULO BABO | CITROEN DS3 R5 | RC2 |
| 2 | PEDRO MEIRELES | PEDRO MEIRELES | MÁRIO CASTRO | SKODA FABIA R5 | RC2 |
| 21 | DIOGO SALVI | DIOGO SALVI | VALTER CARDOSO | SKODA FABIA R5 | RC2 |
| 46 | TEAM HYUNDAI PORTUGAL/ARMINDO ARAÚJO | ARMINDO ARAÚJO | LUÍS RAMALHO | HYUNDAI I20 R5 | RC2 |
| 15 | PEDRO ALMEIDA | PEDRO ALMEIDA | NUNO ALMEIDA | FORD FIESTA R5 | RC2 |
| 17 | ANTÓNIO DIAS | ANTÓNIO DIAS | DANIEL PEREIRA | SKODA FABIA R5 | RC2 |
| 22 | PAULO MEIRELES | PAULO MEIRELES | MARCOS GONÇALVES | HYUNDAI I20 R5 | RC2 |
| 30 | TOMMI MAKINEN RACING | KATSUTA TAKAMOTO | SALMINEM MARKO | FORD FIESTA R5 | RC2 |
| 33 | MANUEL CASTRO | MANUEL CASTRO | LUIS COSTA | HYUNDAI I20 R5 | RC2 |
| 29 | TOMMI MAKINEN RACING | ARAI HIROKI | MACNEALL GLENN | FORD FIESTA R5 | RC2 |
| 5 | JOAQUIM ALVES | JOAQUIM ALVES | SANCHO EIRÓ | FORD FIESTA R5 | RC2 |
| 34 | SPEEDY MOTORSPORT | ALFREDO BARROS | PAULO SILVA | FORD FIESTA R5 | RC2 |
| 48 | PAST RACING | DANIEL VILLARON | CANDIDO CARRERA | FORD FIESTA R5 | RC2 |
| 9 | PAULO NETO | PAULO NETO | VÍTOR HUGO | CITROEN DS3 R3T MAX | RC3 |
| 12 | PEDRO ANTUNES | PEDRO ANTUNES | PAULO LOPES | PEUGEOT 208 R2 | RC4 |
| 19 | DANIEL NUNES | DANIEL NUNES | RUI RAIMUNDO | PEUGEOT 208 R2 | RC4 |
| 18 | GIL ANTUNES | GIL ANTUNES | DIOGO CORREIA | RENAULT CLIO RS R3T | RC3 |
| 20 | MIGUEL CORREIA | MIGUEL CORREIA | PEDRO ALVES | RENAULT CLIO RS R3T | RC3 |
| 49 | FERNANDO TEOTÓNIO | FERNANDO TEOTÓNIO | LUÍS MORGADINHO | MITSUBISHI EVO 9 | RC2N |
| 39 | CAMERON DAVIES | CAMERON DAVIES | MEX FREEMAN | PEUGEOT 208 R2 | RC4 |
| 14 | PEDRO VIEIRA | PEDRO VIEIRA | RICARDO FARIA | PEUGEOT 208 R2 | RC4 |
| 40 | NABILA TEJPAR | NABILA TEJPAR | RICHARD BLISS | PEUGEOT 208 R2 | RC4 |
| 25 | JOANA BARBOSA | JOANA BARBOSA | SOFIA MOUTA | FORD FIESTA R2T | RC4 |
| 38 | FILIPE NOGUEIRA | FILIPE NOGUEIRA | NN | CITROEN C2 R2 | RC4 |
Taça FPAK Ralis
| N.º | Concorrente | 1º Condutor | 2º Condutor / Navegador | Viatura | Gr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | SÉRGIO BRÁS | SÉRGIO BRÁS | NUNO RODRIGUES DA SILVA | FORD FIESTA R2 | P1 |
| 52 | RICARDO MATOS | RICARDO MATOS | CARLOS MATOS | MITSUBISHI EVO IX | P3 |
| 53 | PEDRO SÁ | PEDRO SÁ | LEANDRO PARREIRA | MITSUBISHI EVO IX | P3 |
| 54 | MANUEL MARTINS | MANUEL MARTINS | RUI VILAÇA | PEUGEOT 206 GTI | P1 |
| 55 | RICARDO COSTA | RICARDO COSTA | SÉRGIO ROCHA | MITSUBISHI EVO IX | P3 |
| 56 | JÚLIO MAIA | JÚLIO MAIA | PEDRO FERNANDES | PEUGEOT 206 GTI | P1 |
| 57 | PEDRO LEONE | PEDRO LEONE | BRUNO RAMOS | FORD ESCORT RS COSWORTH | P3 |
| 58 | PAULO CORREIA | PAULO CORREIA | PEDRO LOPES | RENAULT TWINGO R2 | P1 |
| 59 | MANUEL PINTO | MANUEL PINTO | FRANCISCO MARTINS | FIAT PUNTO MJT SPORT | P4 |
Campeonato Centro de Ralis
| N.º | Concorrente | 1º Condutor | 2º Condutor / Navegador | Viatura | Gr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | DIOGO SIMÕES | DIOGO SIMÕES | TIAGO NEVES | RENAULT CLIO RS | X2 |
| 72 | DAVID LUCAS | DAVID LUCAS | ROBERTO SANTOS | PEUGEOT 206 GTI | P1 |
| 73 | FILIPE ABRANTES | FILIPE ABRANTES | MARCO VILAS BOAS | CITROEN C2 R2 | P1 |
| 74 | RAUL AGUIAR | RAUL AGUIAR | PEDRO PEREIRA | MITSUBISHI EVO VI | P3 |
| 75 | NUNO NUNES | NUNO NUNES | JOAQUIM ALVARINHAS | SUBARU IMPRENZA WRX | P3 |
| 76 | RUI SANTOS | RUI SANTOS | FRANCISCO SANTOS | SUBARU IMPRENZA WRX | P3 |
| 77 | RUI MENDES | RUI MENDES | BRUNO PEDROSA | TOYOTA COROLLA | X2 |
| 78 | JOSÉ GOMES | JOSÉ GOMES | PEDRO VAZ | FIAT PUNTO | X2 |
| 79 | VÍTOR GOMES | VÍTOR GOMES | ANDRÉ GASPAR | PEUGEOT 306 | X2 |
| 80 | NUNO MATEUS | NUNO MATEUS | PAULO PIMENTEL | PEUGEOT 206 GTI | X1 |
| 81 | FILIPE MATOS | FILIPE MATOS | JORGE ANTUNES | PEUGEOT 206 GTI | X1 |
| 82 | PEDRO DUARTE | PEDRO DUARTE | ANTÓNIO JOÃO | PEUGEOT 205 | X2 |
| 83 | JOSÉ ANTÓNIO MARQUES | JOSÉ ANTÓNIO MARQUES | RICARDO PEREIRA | PEUGEOT 206 GTI | X1 |
| 84 | BRUNO FREITAS | BRUNO FREITAS | JOSÉ FREITAS | SUBARU IMPRENZA STI | P3 |
| 85 | MIGUEL ABRANTES | MIGUEL ABRANTES | VÍTOR CALADO | BMW PROTO | STT |
| 86 | JOÃO LUCAS | JOÃO LUCAS | FRANCISCO LUCAS | NISSAN MICRA | P1 |
| 87 | LUÍS SANTOS | LUÍS SANTOS | HUGO MARQUES | SEAT MARBELLA | X1 |
Mapas
Consultar todos os mapas em https://ralidemortagua.pt/wp/mapas



Sem comentários:
Enviar um comentário