NR | CONCORRENTE | CONDUTOR | NAVEGADOR | VEICULO | OPEN | Jun | VSH | Clas | |
Cat | CL | ||||||||
1 | Comptisport | Luis Mota | Alexandre Ramos | Mitsubishi EVO VII | III | VIII | II-IV | ||
2 | Daniel Ribeiro | Daniel Ribeiro | Paulo Silva | Citroen Saxo | I | I | I-I | ||
3 | Daniel Nunes | Daniel Nunes | Carlos Ramiro | Mitsubishi EVO VI | III | VIII | II-IV | ||
4 | SFR Motosport | Gil Antunes | Ricardo Domingos | Peugeot 206 GTI | I | I | |||
5 | SFR Motosport | António Rodrigues | Jorge Carvalho | Citroen Saxo | I | I | I-I | ||
6 | P&B Racing/Mr Churrasco | Jorge Santos | Isabel Branco | Citroen Saxo S1600 | I | I | |||
7 | Ricardo Teodósuo | Ricardo Teodósio | António Morais | Mitsubishi EVO IV | III | VIII | II-IV | ||
8 | Mário Barbosa | Mário Barbosa | Vitor Hugo | Citroen Saxo Kit Car | I | I | |||
9 | Anibal Rolo | Anibal Rolo | José Sousa | Mitsubishi EVO VI | III | VIII | II-IV | ||
10 | Fabricio Lopes | Fabricio lopes | Pedro Vaz | Peugeot 206 GTI | I | I | |||
11 | Sérgio Arteiro | Sérgio Arteiro | Estefânio Pinto | Peugeot 206 GTI | I | I | |||
12 | Luis Bastos | Luis Bastos | Paulo Gonçalves | Citroen C2 | I | I | X | ||
14 | Tiago Almeida | Tiago Almeida | Ricardo Matos | Mitsubishi EVO III | III | VIII | II-IV | ||
15 | Comptisport | Diogo Salvi | Filipe Carvalho | Mitsubishi EVO VI | III | VIII | II-IV | ||
16 | Team BP Ultimate/RP Motosport | Renato Pita | Marco Macedo | Mitsubishi EVO VI | III | VIII | II-IV | ||
17 | Júlio Bastos | Júlio Bastos | Anibal Pereira | BMW M3 | I | III | I-III | ||
18 | Escudaria Rias Baixas | German Gomez | Venture Jimenez | Porsche 911 Carrera RS | II | VII | H75-8 | ||
19 | Comptisport | André Mota | David Sousa | Mitsubishi EVO VI | III | VIII | II-IV | ||
20 | Rui Salgado | Rui Salgado | Luis Godinho | Peugeot 306 GTI | I | II | I-II | ||
21 | Escudaria Ferrol | Arturo Cota | Miguel Montes | Seat Leon | Iii | vIII | iI-IV | ||
22 | Tecno Racing | Manuel Pinto | Francisco Martins | Peugeot 306 | I | II | I-II | ||
23 | Alberto Cabral | Alberto Cabral | Fernando Vaz | Miitsubishi EVO VII | III | VIII | II-IV | ||
24 | Paulo Barros | Paulo Barros | José Ferreira | BMW M3 | I | III | I-III | ||
25 | Miguel Barroso | Miguel Barroso | Ricardo Faria | VW Golf G60 | I | IIi | I-IIi | ||
26 | A.Maia Sport | Julio Maia | Alexandre Rodrigues | Citroen Saxo | I | I | I-I | ||
27 | Pedro Couceiro | Pedro Couceiro | António Duarte | Opel 1904 SR | II | VI | H75-7 | ||
28 | Vitor Torres | Vitor Torres | Bárbara Torres | Ford Escort RS | II | VI | H75-7 | ||
29 | Pedro Alexandre Silva | Pedro A.Silva | Ricardo Cunha | Citroen saxo | I | I | I-I | ||
30 | Team Berner Ficacém | Pedro Matias | Nuno R.Silva | Fiat 500 Abarth | I | I | |||
31 | André Martins | André Martins | Ricardo Torres | Citroen Saxo | I | I | I-I | ||
32 | Relvax Sport | Vitor Pascoal | Mário Castro | Fiat Uno | I | I | I-I | ||
33 | Mariana Carvalho | Mariana Carvalho | Filipa Martins | Peugeot 206 GTI | I | I | |||
34 | Troncomovil Sport | Alberto Bermudez | Alberto Gonzalez | Peugeot 206 XS | I | I | |||
35 | Samir Sousa | Samir Sousa | Hugo Magalhães | Nissan Sunny GTI R | I | II | I-II | ||
36 | Integrasupport Racing Team | Nuno Pombo | Guilherme Pereira | Fiat Punto HGT | I | II | |||
37 | Troncomovil Sport | Luis Izquierdo | Antonino Garcia | Peugeot 106 XSI | I | I | I-I | ||
38 | Miguel Carvalho | Miguel Carvalho | Miguel Cruz | Citroen Saxo | I | I | I-I | ||
39 | Integrasupport Racing Team | Marco Lazarino | Alberto Silva | Fiat Punto HGT | I | II | |||
40 | Carlos Neves | Carlos Neves | João Reis | Datsun 1200 | II | IV | H75-5 | ||
41 | João Soares | João Soares | João Barata | Citroen Saxo | I | I | I-I | ||
42 | Sérgio Paiva | Sérgio Paiva | Frederico Carvalho | Peugeot 106 | I | I | I-I | ||
43 | Tecno Racing | Joaquim Santos | Rui Ribero | Citroen Saxo | I | I | I-I | ||
44 | Anselmo Fernandes | A: Fernanades | José Salgado | Citroen AX GTI | I | I | I-I | ||
45 | Jorge Santos | Jorge Santos | Daniel Rodriges | Toyota Yaris | I | I | I-I | ||
46 | Escudaria Rias Baixas | José Rodriguez | Oscar Fernandez | Opel Corsa GSI | I | I | I-I | ||
47 | Troncomovil Sport | Diego Rumbo | Alvaro Miranda | Peugeot 106 Rallye | I | I | I-I | ||
48 | Paulo Castro | Paulo Castro | Miguel Marques | Fiat Cinquecento | I | I | I-I |
quinta-feira, 13 de janeiro de 2011
Lista de Inscritos - Rali Montelongo
Já foi publicada a lista de inscritos do Rali Montelongo, prova inaugural do Campeonato Open de Ralis 2011 e que estará a cargo do Demoporto. A organização apresenta um total de 47 equipas inscritas.
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário