![]() |
| 1º Anders Grøndal/Veronica Engan |
![]() |
| 2º Mads Østberg/Jonas Andersson |
![]() |
| 3º Eyvind Brynildsen/Cato Menkerud |
Classificação Final:
| 1. Anders Grøndal/Veronica Engan (N) | Subaru Impreza WRC S10 | 49.48,9 |
| 2. Mads Østberg/Jonas Andersson (N/S) | Ford Fiesta S2000 | +1.06,5 |
| 3. Eyvind Brynildsen/Cato Menkerud (N) | Škoda Fabia S2000 | +1.32,2 |
| 4. Thomas Kvam/Stian Johnsen (N) | Ford Focus RS WRC 02 | +3.17,4 |
| 5. Pontus Tidemand/Jørgen Nordhagen (S/N) | Subaru Impreza WRX STI | +3.32,1 |
| 6. Marius Aasen/Tom Haldammen (N) | Subaru Impreza WRX STI | +3.40,8 |
| 7. Anders Kjær/Trond Svendsen (N) | Subaru Impreza WRX STI | +3.56,9 |
| 8. Peder Økseter/Marie Hofsløkken (N) | Subaru Impreza WRX STI | +4.29,3 |
| 9. Sveinung Bieltvedt/Roger Eilertsen (N) | Subaru Impreza WRX STI | +4.43,7 |
| 10. Geir Helge Frøslid/Ragnar Engen (N) | Subaru Impreza WRX STI | +6.30,8 |
Foto 2: Benjamin Ward




Sem comentários:
Enviar um comentário