1º Andy Burton/Robin Kellard - Peugeot 306 Cosworth
2º Paul Bird/Kirsty Riddick - Ford Focus WRC '08
3º Hugh Hunter/Andy Marchbank - Ford Focus WRC
Classificação Final:
| 1. Andrew Burton/Robin Kellard | Peugeot 306 Cosworth | 0:43:08 |
| 2. Paul Bird/Kirty Riddick | Ford Focus WRC 08 | +0:00:19 |
| 3. Hugh Hunter/Andy Marchbank | Ford Focus WRC | +0:00:30 |
| 4. David Wright/Michael Wilkinson | Mitsubishi EVO 9 | +0:01:05 |
| 5. Roger Chilman/Andrew Sankey | Subaru Impreza S9 | +0:01:08 |
| 6. Nik Elsmore/Paul Spooner | Mitsubishi EVO 9 | +0:01:12 |
| 7. Tom Cave/Craig Parry | Mitsubishi EVO 10 | +0:01:37 |
| 8. Roger Duckworth/Mark Broomfield | Subaru Impreza WRC | +0:01:39 |
| 9. Nigel Griffiths/Jon Scott | Subaru Impreza | +0:02:15 |
| 10. Harry Hunt/Steve McPhee | Mitsubishi EVO 9 | +0:02:44 |




Sem comentários:
Enviar um comentário