Em segundo lugar terminou o jovem Tom Cave com um Mitsubishi Lancer Evo X, sendo o único a passar pela liderança da prova. Quanto ao terceiro classificado, foi Elfyn Evans com um Subaru Impreza WRX. O melhor Super 2000 terminou no 6º lugar, pelas mãos de Jonathan Greer!
1º David Bogie/Kevin Rae - Mitsubishi Lancer Evo IX
2º Tom Cave/Craig Parry - Mitsubishi Lancer Evo X
3º Elfyn Evans/Andrew Edwards - Subaru Impreza WRX STI
Classificação Final:
| 1. David Bogie/Kevin Rae | Mitsubishi EVO IX | 0:43:08 |
| 2. Tom Cave/Craig Parry | Mitsubishi EVO X | +0:00:21 |
| 3. Elfyn Evans/Andrew Edwards | Subaru Impreza WRX | +0:00:27 |
| 4. Adam Gould/Seb Marshall | Subaru Impreza WRX | +0:00:34 |
| 5. Daniel Barry/Rory Kennedy | Mitsubishi EVO X | +0:01:05 |
| 6. Jonathan Greer/Dai Roberts | Skoda Fabia S2000 | +0:01:28 |
| 7. Robert Barrable/Damien Connolly | Skoda Fabia S2000 | +0:01:46 |
| 8. Tom Clark/Alistair Wyllie | Subaru Impreza WRX | +0:03:40 |
| 9. Alan Carmichael/Phil Clarke | Mitsubishi EVO IX | +0:04:31 |
| 10. Siim Plangi/Marek Sarapuu | Renault Twingo R2 | +0:05:46 |




Sem comentários:
Enviar um comentário