Classificação Final do Rali:
1º Florion Gonon / Sandra Arlettaz (CH) Subaru Impreza STI N12 1h41m26,5s
2º Ivan Ballinari / Paolo Pianca (CH) Peugeot 207 S2000 +51,3s
3º Laurent Reuche / Jean Deriaz (CH) Peugeot 207 S2000 +1m10,4s
4º Nicolas Althaus / Alain Ioset (CH) Peugeot 207 S2000 +3m30,1s
5º Michaël Burri / Stéphane Rey (CH) Citroën DS3 R3T +4m21,0s
6º Ruedi Schmidlin / Erich Goette (CH) Mitsubishi Lancer Evo 8 MR +4m33,7s
7º Antonio Galli / Marco Vozzo (CH/I) Citroën DS3 R3T +5m03,0s
8º Sébastien Carron / Lucien Revaz (CH) Renault Clio R3 +5m35,1s
9º Olivier Gillet / Fred Helfer (CH) Renault Clio R3 +5m54,4s
10º Thierry Russo / Sarah Buchard (CH) Renault Clio R3 +6m07,6s
Classificação do Campeonato depois do rali:
| . | Piloto/Co-piloto | Carro | Tipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL |
| 1 | BALLINARI Yvan PIANCA Paolo | Peugeot 207 S2000 | S2000 | 29 (20+9) | 29 (20+9) | 30 (20+10) | . | . | . | 88 |
| 2 | ALTHAUS Nicolas IOSET Alain | Peugeot 207 S2000 | S2000 | 22 (14+8) | 35 (25+10) | 22 (14+8) | . | . | . | 79 |
| 3 | BURRI Michael REY Stéphane | Citroën DS3 | R3T | 19 (10+9) | 27 (20+7) | 22 (12+10) | . | . | . | 68 |
| 4 | REUCHE Laurent DERIAZ Jean | Peugeot 207 S2000 | S2000 | 35 (25+10) | AB | 26 (17+9) | . | . | . | 61 |
| 5 | HUNZIKER Urs LOGAN Mahiray | Subaru Impreza STi | N4 | 16 (7+9) | 21 (12+9) | 15 (6+9) | . | . | . | 52 |
| 6 | CARRON Sébastien REVAZ Lucien | Renault Clio R3 | R3 | 17 (9+8) | 17 (9+8) | 17 (9+8) | . | . | . | 51 |
| 7 | GALLI Antonio VOZZO Marco | Citroën DS3 | R3T | AB | 19 (10+9) | 19 (10+9) | . | . | . | 38 |
| 8 | GONON Florian ARLETTAZ Sandra | Subaru Impreza N12 | N4 | / | / | 35 (25+10) | . | . | . | 35 |

Sem comentários:
Enviar um comentário