Beppo Harrach venceu e valorizou a sua vitória, "foi a prova mais difícil da minha carreira, com mudanças repentinas de condições para todas as equipas." Baumschlager não escondia o seu dilema, em expôr uma viatura de 300 mil euros ao risco de tão adversas condições de aderência, "não me posso queixar, depois dos erros cometidos ontem, estar no pódio é muito bom." A encerrar o pódio esteve Jaroslav Orsák, que liderava a prova no final do dia de ontem, "foi um rali dificílimo, estou convicto de que sem os problemas de motor que nos afectaram, poderiamos ter ganho, mas estou feliz."
Destaque para a prestação de Martin Fischerlehner, que levou o Lancer Evolution V ao sétimo lugar final. Destaque ainda para Andreas Aigner que regressou em super-rally e rodou em grande nível, já a pensar no Rali de Monte Carlo que se realiza daqui a menos de duas semanas. Stig Blomqvist, que vinha a fazer uma boa prova, acabou por desistir no início do dia de hoje.
Classificação final:
1. | Beppo Harrach – Andreas Schindlbacher (A/A) | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 2:27:58,4 |
2. | Raimund Baumschlager – Klaus Wicha (A/D) | Škoda Fabia S2000 | +56,6 |
3. | Jaroslav Orsák – Karel Vajík (CZ/CZ) | Mitsubishi Lancer Evo 9 | +1:50,3 |
4. | Jan Černý – Pavel Kohout (CZ/CZ) | Mitsubishi Lancer Evo 9 | +5:31,1 |
5. | Kris Rosenberger – Tina Maria Monego (A/A) | Subaru Impreza Sti | +7:03,1 |
6. | Mario Saibel – Ursula Mayrhofer (A/A) | Mitsubishi Lancer Evo 10 | +7:29,0 |
7. | Martin Fischerlehner – Tobias Unterweger (A/A) | Mitsubishi Lancer Evo 5 | +7:46,6 |
8. | Hermann Gassner – Karin Thannhauser (D/D) | Mitsubishi Lancer Evo 10 | +8:22,5 |
9. | Johannes Keferbock – Markus Schoberl (A/A) | Mitsubishi Lancer Evo 9 | +10:04,8 |
10. | Radek Mifka – Tomáš Plachý (CZ/CZ) | Mitsubishi Lancer Evo 9 | +10:23,3 |
Classificações completas
Sem comentários:
Enviar um comentário